Netleri girin, YKS puanınızı ve yaklaşık başarı sıranızı hesaplayın.
Doğru - Yanlış - Net
Doğru - Yanlış - Net
Puan Türü | Ham Puan | Yerleştirme Puanı | ||
---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | |
TYT | 0.00 | ~ | 0.00 | ~ |
SAY | 0.00 | ~ | 0.00 | ~ |
EA | 0.00 | ~ | 0.00 | ~ |
SÖZ | 0.00 | ~ | 0.00 | ~ |
DİL | 0.00 | ~ | 0.00 | ~ |
Bu puanlar ve sıralamalar, yaklaşık değerlerdir ve ÖSYM'nin belirlediği katsayılara göre değişiklik gösterebilir.